u 企业年金单一计划
由委托企业发起,受托人根据企业的需求选择账户管理人、托管人和投资管理人,各管理人承担相应职责,为委托企业建立单独的企业年金基金管理计划。
u 企业年金集合计划
由法人机构受托人发起设立,事先指定特定的账户管理人、投资管理人和托管人承担相应职责,并共同制定企业年金基金管理制度和流程,为多个企业委托人提供一揽子管理和服务的企业年金计划。目前招商银行发起或参与的企业年金计划集合计划包括:金色人生荣享企业年金集合计划、金色人生尊享企业年金集合计划、金色人生乐享企业年金集合计划、太平招行智先企业年金计划、国寿招行永乐Ⅱ企业年金计划、泰康招行2+2企业年金计划、平安招行2+2企业年金计划。
| 单一计划 | 集合计划 |
定义 | 企业年金单一计划指受托人将单个委托人交付的企业年金基金,单独进行受托管理的企业年金计划。 | 企业年金集合计划指同一受托人将多个委托人交付的企业年金基金,集中进行受托管理的企业年金计划。 |
管理模式 | 单一计划由委托企业发起,根据企业情况选择受托人、账户管理人、托管人和投资管理人,单个企业的企业年金基金单独投资管理运作。 | 集合计划以受托人为核心,事先确定账户管理人、托管人、投资管理人以及标准化的投资组合产品,多个企业的企业年金基金集中投资管理运作。 |
适合企业 | 资金规模较大的企业,一般初始门槛限制为3000万元。 | 各类型企业,不受初始门槛限制。 |
企业成本 | 管理费用 | 个性化的,由企业与各管理机构通过谈判协商,确定费用收取标准。 | 标准化的,各管理机构根据市场情况,确定统一的费用收取标准。 |
运营费用 | 相对较高,审计费、银行间债券市场交易费、开户费等费用由建立单一计划的企业单独承担。 | 相对较低,审计费、银行间债券市场交易费、开户费等费用由加入集合计划的企业共同承担。 |
时间成本 | 时间较长,若加入单一计划,从受托合同签署到投资运作,至少需要两至三个月。 | 时间较短,若加入集合计划,从受托合同签署到投资运作,一般只需要十五个工作日。 |
人工成本 | 相对较高,单一计划需由企业配置专人针对运营流程的谈判和合同文本的制定等企业年金的建立和运营环节进行决策、管理,要占用企业较多人力资源。 | 相对较低,集合计划有标准化的运营流程和合同文本,企业只需在服务机构的指导下签署合同,即可正式开始运营。 |
u 金福计划
金福计划是招商银行帮助企业为吸引和留住人才而推出的员工福利规划与解决方案。
u 恒康计划