兴银理财添利9号净值型理财产品
兴银理财兴银添利宝C
现金类
暂无
业绩比较基准
代码:
XY030101
产品类别:
添利宝
发售起始日期:
2020-12-10 09:00
发售截止日期:
2020-12-10 15:30
产品到期日:
2028-12-28
产品管理方:
兴银理财有限责任公司
理财产品登记编码:
Z7002020000173
销售渠道:
网银专业版|网银大众版|电话人工|手机|全球连线手机|全球连线网银|全球连线电话银行
风险评级:
低风险
币种:
人民币
适合购买的客户风险承受能力评级:
A1(保守型)、A2(谨慎型)、A3(稳健型)、A4(进取型)、A5(激进型)
产品代码 产品名称 七日年化 万份收益 净值日期
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.873000 0.602500 20240707
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.865000 0.604700 20240706
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.856000 0.480300 20240705
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.827000 0.469500 20240704
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.806000 0.470700 20240703
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.783000 0.466900 20240702
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.760000 0.464400 20240701
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.775000 0.587100 20240630
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.765000 0.587100 20240629
XY030101 兴银理财兴银添利宝C 1.759000 0.427400 20240628
1306 条记录    每页 10 条    页次:1 / 131   
首页 上一页 下一页 尾页