兴银理财添利日日新3号净值型理财产品
兴银理财兴银添利日日新3号B
现金类
暂无
业绩比较基准
代码:
XY030112
产品类别:
添利宝
发售起始日期:
2023-03-01 09:00
发售截止日期:
2023-03-01 17:00
产品到期日:
2029-12-31
产品管理方:
兴银理财有限责任公司
理财产品登记编码:
Z7002022000035
销售渠道:
网银专业版|网银大众版|手机|全球连线手机|全球连线网银
风险评级:
低风险
币种:
人民币
适合购买的客户风险承受能力评级:
A1(保守型)、A2(谨慎型)、A3(稳健型)、A4(进取型)、A5(激进型)
产品代码 产品名称 七日年化 万份收益 净值日期
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.964000 0.523700 20240630
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.963000 0.523700 20240629
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.965000 0.522200 20240628
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.996000 0.542200 20240627
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.975000 0.527000 20240626
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.964000 0.520300 20240625
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.953000 0.571100 20240624
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.918000 0.522500 20240623
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.904000 0.527400 20240622
XY030112 兴银理财兴银添利日日新3号B 1.887000 0.580100 20240621
476 条记录    每页 10 条    页次:1 / 48   
首页 上一页 下一页 尾页