兴银理财丰利悦动稳享封闭式134号固收类理财产品
兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈)
纯固收
2.70%-3.50%
业绩比较基准
业绩比较基准不代表未来表现和实际收益。本产品系列为固定收益类理财产品,产品配置债权类资产为主。利用不同的利率市场环境,通过定量与定性相结合的方法,对各类资产的风险收益比进行测算、比较和分析,同时综合考虑其他策略对于资产配置的补充,因此选择以上业绩比较基准。
代码:
XY012120
产品类别:
悦动系列
发售起始日期:
2024-09-19 09:00
发售截止日期:
2024-09-25 17:00
产品到期日:
2025-03-05
产品管理方:
兴银理财有限责任公司
理财产品登记编码:
Z7002024002526
销售渠道:
网银专业版|网银大众版|手机|全球连线手机|全球连线网银
风险评级:
中低风险
币种:
人民币
适合购买的客户风险承受能力评级:
A2(谨慎型)、A3(稳健型)、A4(进取型)、A5(激进型)
产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.012020 1.012020 20250305
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.011700 1.011700 20250228
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.011530 1.011530 20250225
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.011090 1.011090 20250218
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.010660 1.010660 20250211
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.010200 1.010200 20250205
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.009170 1.009170 20250121
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.008710 1.008710 20250114
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.008200 1.008200 20250107
XY012120 兴银丰利悦动稳享6M封闭134号(和盈) 1.007600 1.007600 20241231
25 条记录    每页 10 条    页次:1 / 3   
首页 上一页 下一页 尾页