建信理财“嘉鑫”(最低持有100天)按日开放固收产品第1期
建信理财嘉鑫最低持有100天第1期
纯固收
暂无
业绩比较基准
代码:
JX040201
产品类别:
嘉鑫
发售起始日期:
2021-07-26 09:00
发售截止日期:
2021-07-28 17:00
产品到期日:
2099-12-31
产品管理方:
建信理财有限责任公司
理财产品登记编码:
Z7000721000348
销售渠道:
网银专业版|网银大众版|电话人工|手机|全球连线手机|全球连线网银|全球连线电话银行
风险评级:
中低风险
币种:
人民币
适合购买的客户风险承受能力评级:
A2(谨慎型)、A3(稳健型)、A4(进取型)、A5(激进型)
产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084681 1.084681 20240912
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084628 1.084628 20240911
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084580 1.084580 20240910
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084522 1.084522 20240909
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084477 1.084477 20240908
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084423 1.084423 20240907
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084369 1.084369 20240906
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084313 1.084313 20240905
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084251 1.084251 20240904
JX040201 建信理财嘉鑫最低持有100天第1期 1.084175 1.084175 20240903
1142 条记录    每页 10 条    页次:1 / 115   
首页 上一页 下一页 尾页