光大理财阳光碧乐活1号
光大理财阳光碧乐活1号
现金类
暂无
业绩比较基准
代码:
GD030101
产品类别:
阳光碧
发售起始日期:
2020-04-07 09:00
发售截止日期:
2020-04-07 15:00
产品到期日:
2099-12-31
产品管理方:
光大理财有限责任公司
理财产品登记编码:
Z7001420000012
销售渠道:
网银专业版|网银大众版|电话人工|手机|全球连线手机|全球连线网银|全球连线电话银行
风险评级:
低风险
币种:
人民币
适合购买的客户风险承受能力评级:
A1(保守型)、A2(谨慎型)、A3(稳健型)、A4(进取型)、A5(激进型)
产品代码 产品名称 七日年化 万份收益 净值日期
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.837200 0.488100 20240912
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.841700 0.548900 20240911
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.814500 0.488300 20240910
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.819100 0.490500 20240909
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.826600 0.492100 20240908
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.833100 0.492400 20240907
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.839700 0.491300 20240906
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.847700 0.496500 20240905
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.855100 0.497600 20240904
GD030101 光大理财阳光碧乐活1号 1.860700 0.497100 20240903
1360 条记录    每页 10 条    页次:1 / 136   
首页 上一页 下一页 尾页