产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
910063 聚益生金私行63天B 3.17000 3.17000 2024-03-14 2024-05-16
910063 聚益生金私行63天B 3.19000 3.19000 2024-03-07 2024-05-09
910063 聚益生金私行63天B 3.19000 3.19000 2024-02-29 2024-05-06
910063 聚益生金私行63天B 3.19000 3.19000 2024-02-22 2024-04-25
910063 聚益生金私行63天B 3.19000 3.19000 2024-02-18 2024-04-22
910063 聚益生金私行63天B 3.19000 3.19000 2024-02-08 2024-04-11
910063 聚益生金私行63天B 3.19000 3.19000 2024-02-01 2024-04-07
910063 聚益生金私行63天B 3.19000 3.20000 2024-01-25 2024-03-28
910063 聚益生金私行63天B 3.22000 3.22000 2024-01-18 2024-03-21
910063 聚益生金私行63天B 3.22000 3.22000 2024-01-11 2024-03-14
339 条记录    每页 10 条    页次:2 / 34   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240519
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240518
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240517
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240516
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240515
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240514
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240513
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240512
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240511
910063 聚益生金私行63天B 3.4400 20240510
2306 条记录    每页 10 条    页次:1 / 231   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。