产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日 历史数据
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-05-24 2024-08-23 更多...
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-24 2024-08-22 更多...
601030 聚益生金30天B款 2.75000 -- 2024-05-24 2024-06-24 更多...
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-24 2024-07-23 更多...
910091 聚益生金私行91天B 3.11000 -- 2024-05-23 2024-08-22 更多...
910063 聚益生金私行63天B 3.11000 -- 2024-05-23 2024-07-25 更多...
900035 聚益生金私行35天A 2.80000 -- 2024-05-21 2024-06-25 更多...
600063 聚益生金63天A款 2.75000 -- 2024-05-21 2024-07-23 更多...
600091 聚益生金91天A款 2.85000 -- 2024-05-21 2024-08-20 更多...
900063 聚益生金私行63天A 2.81000 -- 2024-05-21 2024-07-23 更多...
33 条记录    每页 10 条    页次:1 / 4   
首页 上一页 下一页 尾页